<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbitrage &#187; prisskillnad</title>
	<atom:link href="http://www.arbitrage.nu/tag/prisskillnad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arbitrage.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 06:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Vad är arbitrage</title>
		<link>http://www.arbitrage.nu/vad-ar-arbitrage/</link>
		<comments>http://www.arbitrage.nu/vad-ar-arbitrage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 05:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[finansmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[investerare]]></category>
		<category><![CDATA[prisskillnad]]></category>
		<category><![CDATA[riskfria vinster]]></category>
		<category><![CDATA[spekulera i valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbitrage.nu/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Arbitrage är ett engelskt ord som betyder ”spekulera i valuta” och är en teknik som används på finansmarknaden. Då exakt lika förutsättningar uppstår men med olika pris, skapas ett arbitrage. Denna skillnad utnyttjas av investerare som på så sätt kan &#8230; <a href="http://www.arbitrage.nu/vad-ar-arbitrage/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbitrage är ett engelskt ord som betyder ”spekulera i valuta” och är en teknik som används på finansmarknaden. Då exakt lika förutsättningar uppstår men med olika pris, skapas ett arbitrage. Denna skillnad utnyttjas av investerare som på så sätt kan ta hem riskfria vinster. Ett exempel kan vara när samma aktie har olika priser på två olika marknader. Investeraren kan då köpa billigt på en marknad för att omedelbart sälja dyrare på den andra marknaden. Sammanfattningsvis kan man säga att arbitrage är då man hittar och utnyttjar prisskillnader i exempelvis aktier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbitrage.nu/vad-ar-arbitrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

